【资料图】
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
3月23日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宿迁联盛 | 13.05 | 1.21亿 | -1505.72 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 8.28 | 1.59亿 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
四川黄金 | 6.64 | 1.30亿 | -269.09 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST深南 | 4.41 | 2897.49万 | -1324.72 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | 4.39 | 2.41亿 | 353.14 | 点击查看 | 主力监控 |
跃岭股份 | 3.58 | 7407.00万 | -459.32 | 点击查看 | 主力监控 |
江波龙 | 3.17 | 8130.60万 | -797.45 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 2.54 | 3121.58万 | -1627.88 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | 2.34 | 6.99亿 | 1040.04 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 2.23 | 2290.06万 | -1543.42 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宣亚国际 | 2096.91 | -6.60 | -3.03亿 | 点击查看 | 主力监控 |
禾迈股份 | 1289.71 | -0.90 | -1.62亿 | 点击查看 | 主力监控 |
裕太微 | 1237.14 | 0.25 | 891.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | 1040.04 | 2.34 | 6.99亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中润光学 | 1020.20 | -1.47 | -1059.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
熵基科技 | 961.07 | -2.55 | -4424.95万 | 点击查看 | 主力监控 |
凯淳股份 | 921.75 | -0.92 | -897.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏源药业 | 913.28 | -2.24 | -3839.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 906.69 | -6.01 | -1.08亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中富通 | 904.03 | -3.38 | -1.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
责任编辑:QL0009