(资料图片)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
2月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
迈赫股份 | 6.83 | 6298.06万 | -688.45 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 5.13 | 4947.50万 | -23.46 | 点击查看 | 主力监控 |
王力安防 | 4.52 | 3674.37万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
卓翼科技 | 4.11 | 1.48亿 | -114.37 | 点击查看 | 主力监控 |
神思电子 | 4.03 | 2.06亿 | -92.43 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | 3.20 | 3473.89万 | -360.11 | 点击查看 | 主力监控 |
奥拓电子 | 3.13 | 1.13亿 | -304.33 | 点击查看 | 主力监控 |
二三四五 | 2.84 | 5.12亿 | -80.89 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 2.52 | 2.67亿 | 264.73 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 2.42 | 1562.97万 | -167.48 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
云从科技 | 1476.87 | -1.00 | -2785.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
直真科技 | 1353.82 | -6.23 | -7528.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
宏景科技 | 1142.16 | -2.95 | -2892.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
英方软件 | 1082.56 | -1.17 | -2160.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 944.29 | -4.31 | -7080.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 930.54 | -0.99 | -4114.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
开普云 | 864.64 | -0.44 | -617.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥联电子 | 740.50 | -1.16 | -7300.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
汉仪股份 | 723.86 | -0.92 | -678.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
华锋股份 | 721.03 | -0.31 | -393.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
责任编辑:QL0009