(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,拓荆科技获外资买入16.13万股,占流通盘0.23%。截至目前,陆股通持有拓荆科技102.34万股,占流通股1.49%,累计持股成本415.41元,持股亏损0.34%。
拓荆科技最近5个交易日下跌1.14%,陆股通累计净买入21.91万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价409.18元;最近20个交易日下跌0.91%,陆股通累计净买入58.91万股,占流通盘0.86%,区间平均买入价419.78元;最近60个交易日上涨0.73%,陆股通累计净买入102.34万股,占流通盘1.49%,区间平均买入价415.52元。
拓荆科技近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-28 | 102.34万 | 1.49 | 6744.49万 | 16.13万 | 415.41 |
2023-6-27 | 86.22万 | 1.25 | -2774.99万 | -6.85万 | 414.89 |
2023-6-26 | 93.07万 | 1.35 | -2038.74万 | -5.03万 | 414.18 |
2023-6-21 | 98.1万 | 1.43 | 6219.0万 | 15.46万 | 413.72 |
2023-6-20 | 82.63万 | 1.20 | 914.46万 | 2.2万 | 415.87 |
2023-6-19 | 80.43万 | 1.17 | 2121.39万 | 5.07万 | 415.89 |
2023-6-16 | 75.37万 | 1.10 | 3417.24万 | 8.0万 | 415.70 |
2023-6-15 | 67.36万 | 0.98 | 887.74万 | 2.08万 | 414.34 |
2023-6-14 | 65.29万 | 0.95 | 913.64万 | 2.08万 | 413.94 |
2023-6-13 | 63.21万 | 0.92 | 3541.02万 | 8.43万 | 413.09 |
关键词:
责任编辑:QL0009