(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月5日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 6.90亿 | 0.40 | -60.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 3.89亿 | 1.70 | -169.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 小商品城 | 3.43亿 | 0.70 | -61.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国出版 | 3.37亿 | 1.34 | -78.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天玛智控 | 3.05亿 | 16.86 | -4409.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | 2.08亿 | 0.19 | 48.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | 2.08亿 | 1.16 | -64.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行 | 1.93亿 | 0.02 | 0.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际 | 1.83亿 | 0.17 | -140.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神州泰岳 | 1.72亿 | 0.70 | -110.30 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | -9.03亿 | -0.11 | 27.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -6.82亿 | -1.11 | 401.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -6.55亿 | -0.30 | 67.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | -4.05亿 | -1.83 | 372.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫光国微 | -3.79亿 | -0.48 | 98.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车 | -3.53亿 | -0.39 | 74.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明 | -3.53亿 | -2.84 | 239.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 游族网络 | -3.08亿 | -1.69 | 359.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | -3.03亿 | -0.26 | 115.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -2.91亿 | -0.15 | 32.03 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
责任编辑:QL0009
















