(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
3月28日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中油资本 | 6.58亿 | 0.75 | 14.98 | 点击查看 | 主力监控 |
电科网安 | 5.45亿 | 1.68 | -142.80 | 点击查看 | 主力监控 |
东华软件 | 3.73亿 | 1.57 | -275.13 | 点击查看 | 主力监控 |
易华录 | 3.26亿 | 1.27 | 85.76 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | 2.69亿 | 0.70 | 38.11 | 点击查看 | 主力监控 |
深桑达A | 2.57亿 | 1.12 | -128.23 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.43亿 | 1.82 | -128.53 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 2.35亿 | 0.14 | -13.02 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海科 | 2.10亿 | 2.75 | -137.00 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | 1.98亿 | 1.04 | -472.36 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
常山北明 | -8.01亿 | -5.13 | 577.29 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -7.58亿 | -0.34 | 91.70 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -6.17亿 | -3.49 | 401.44 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -6.04亿 | -0.50 | 150.02 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -5.40亿 | -1.02 | 131.70 | 点击查看 | 主力监控 |
长江电力 | -5.01亿 | -0.11 | 19.65 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | -4.65亿 | -0.76 | 93.73 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -3.64亿 | -0.56 | 103.56 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.46亿 | -1.55 | 367.03 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -3.37亿 | -0.10 | 32.21 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
责任编辑:QL0009