 (相关资料图)
(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
2月21日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通威股份 | 7.29亿 | 0.39 | -106.07 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 龙迅股份 | 4.05亿 | 30.40 | -16053.15 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 鸿博股份 | 4.03亿 | 5.51 | -148.15 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 北方稀土 | 3.05亿 | 0.29 | -41.01 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 中炬高新 | 2.99亿 | 1.01 | -300.07 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 英飞拓 | 2.62亿 | 2.33 | -30.29 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 紫金矿业 | 2.59亿 | 0.10 | -9.61 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 榕基软件 | 2.36亿 | 4.85 | -163.89 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 雷科防务 | 2.19亿 | 3.20 | -140.48 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 江淮汽车 | 2.18亿 | 0.68 | -41.62 | 点击查看 | 主力监控 | 
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 拓维信息 | -6.77亿 | -5.71 | 556.76 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 宁德时代 | -4.55亿 | -0.05 | 95.87 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 中国电信 | -3.85亿 | -0.33 | 15.96 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 浪潮信息 | -3.65亿 | -0.67 | 29.68 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 拓尔思 | -2.91亿 | -1.67 | 288.57 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 中国中免 | -2.61亿 | -0.07 | 34.76 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 元隆雅图 | -2.57亿 | -5.92 | 950.63 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 奥联电子 | -2.56亿 | -4.97 | 550.47 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 三一重工 | -2.36亿 | -0.14 | 24.38 | 点击查看 | 主力监控 | 
| 人民网 | -2.35亿 | -1.15 | 189.52 | 点击查看 | 主力监控 | 
关键词:
 责任编辑:QL0009 
            















