(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
2月9日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信达证券 | 23.19 | 15.42亿 | -3057.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 湖南裕能 | 13.72 | 9.26亿 | -3885.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阿莱德 | 13.02 | 1.08亿 | -2853.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 慧博云通 | 12.08 | 1.40亿 | 196.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 杰创智能 | 8.63 | 7689.31万 | -693.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒烁股份 | 6.11 | 5632.02万 | -519.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 菲菱科思 | 5.32 | 6764.59万 | -1099.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 龙洲股份 | 4.93 | 1.46亿 | -170.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立昂技术 | 4.43 | 1.40亿 | -28.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 格力博 | 4.41 | 2.04亿 | -1488.92 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云从科技 | 864.69 | -2.30 | -5505.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首药控股 | 795.90 | -1.97 | -2917.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 川大智胜 | 775.21 | -3.56 | -1.44亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 物产金轮 | 771.88 | -3.68 | -1.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金三江 | 755.70 | -5.61 | -5375.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 铜牛信息 | 695.63 | -2.28 | -6028.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛帮股份 | 690.43 | -2.31 | -1415.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中毅达 | 630.28 | -3.52 | -2.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信邦智能 | 613.70 | -1.21 | -1153.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亚香股份 | 610.24 | -1.27 | -1105.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
责任编辑:QL0009
















