(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月15日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 7.56亿 | 3.33 | -219.28 | 点击查看 | 主力监控 |
中国医药 | 6.65亿 | 2.41 | 104.39 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | 5.37亿 | 2.15 | -102.28 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 2.90亿 | 0.22 | -116.50 | 点击查看 | 主力监控 |
深桑达A | 2.80亿 | 1.71 | -176.35 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 2.71亿 | 0.50 | -112.94 | 点击查看 | 主力监控 |
金财互联 | 2.43亿 | 4.20 | -199.16 | 点击查看 | 主力监控 |
中京电子 | 2.34亿 | 3.63 | -241.24 | 点击查看 | 主力监控 |
泸州老窖 | 1.81亿 | 0.06 | -16.59 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞康医药 | 1.75亿 | 3.01 | -189.15 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -3.14亿 | -0.14 | 46.69 | 点击查看 | 主力监控 |
ST大集 | -2.94亿 | -0.99 | 222.53 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -2.86亿 | -0.06 | 15.88 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | -2.84亿 | -0.46 | 93.76 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | -2.68亿 | -4.72 | 395.62 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | -2.42亿 | -1.34 | 322.90 | 点击查看 | 主力监控 |
永顺泰 | -2.38亿 | -7.65 | 1218.40 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | -2.26亿 | -0.11 | 16.54 | 点击查看 | 主力监控 |
三一重工 | -2.24亿 | -0.16 | 26.41 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | -2.00亿 | -0.09 | 24.31 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
责任编辑:QL0009