9月5日垃圾分类板块较上一交易日上涨0 27%,日出东方领涨。当日上证指数报收于3199 91,上涨0 42%。深证成指报收于11678 69,下跌0 2%。垃圾分
9月5日黑龙江自贸区板块较上一交易日上涨1 52%,龙建股份领涨。当日上证指数报收于3199 91,上涨0 42%。深证成指报收于11678 69,下跌0 2%。黑
截至2022年9月5日收盘,金证股份(600446)报收于10 49元,下跌2 51%,换手率2 1%,成交量19 69万手,成交额2 06亿元。
截至2022年9月5日收盘,艾华集团(603989)报收于25 4元,下跌2 35%,换手率0 45%,成交量1 82万手,成交额4643 89万元。
截至2022年9月5日收盘,艾隆科技(688329)报收于36 95元,下跌2 48%,换手率1 76%,成交量0 8万手,成交额2972 07万元。
截至2022年9月5日收盘,汉马科技(600375)报收于7 8元,下跌2 62%,换手率1 42%,成交量7 88万手,成交额6192 89万元。
截至2022年9月5日收盘,普元信息(688118)报收于17 19元,下跌2 44%,换手率0 79%,成交量0 57万手,成交额984 51万元。
截至2022年9月5日收盘,青云科技(688316)报收于31 24元,下跌2 53%,换手率0 51%,成交量0 18万手,成交额564 73万元。
浙江正特(001238 SZ)发布公告,公司确定本次发行价格为16 05元 股,网