康龙化成(300759)09月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
圣达生物(603079)09月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
截至2022年9月6日收盘,爱朋医疗(300753)报收于13 34元,下跌0 97%,换手率0 92%,成交量0 69万手,成交额924 5万元。
截至2022年9月6日收盘,天奥电子(002935)报收于24 93元,下跌1 03%,换手率7 35%,成交量19 12万手,成交额4 72亿元。
截至2022年9月6日收盘,申科股份(002633)报收于9 7元,下跌0 92%,换手率1 22%,成交量1 82万手,成交额1765 42万元。
截至2022年9月6日收盘,万兴科技(300624)报收于29 27元,下跌0 95%,换手率1 43%,成交量1 6万手,成交额4698 05万元。
截至2022年9月6日收盘,阳普医疗(300030)报收于7 02元,下跌0 99%,换手率0 74%,成交量1 98万手,成交额1385 98万元。
截至2022年9月6日收盘,思美传媒(002712)报收于4 91元,下跌1 01%,换手率6 54%,成交量37 55万手,成交额1 84亿元。
华映科技(000536)09月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。