截至2022年9月6日收盘,扬农化工(600486)报收于111 44元,下跌0 58%,换手率1 3%,成交量4 02万手,成交额4 51亿元。
截至2022年9月6日收盘,老百姓(603883)报收于33 1元,下跌0 66%,换手率0 48%,成交量2 8万手,成交额9263 69万元。
截至2022年9月6日收盘,会通股份(688219)报收于9 3元,下跌0 75%,换手率1 1%,成交量2 79万手,成交额2594 18万元。
截至2022年9月6日收盘,安恒信息(688023)报收于143 6元,下跌0 64%,换手率0 99%,成交量0 56万手,成交额8093 38万元。
截至2022年9月6日收盘,太平鸟(603877)报收于17 78元,下跌0 73%,换手率0 22%,成交量1 03万手,成交额1844 11万元。
截至2022年9月6日收盘,好当家(600467)报收于2 78元,下跌0 71%,换手率1 35%,成交量19 76万手,成交额5500 35万元。
大连电瓷(002606)09月07日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
9月7日,浙江正特(001238 SZ)开启申购,发行价格16 05元 股,申购上限为1 10万股,市盈率22 98倍,属于深交所主板,国泰君安证券为其独家保荐人。
Gitlab(GTLB US):预计本财年营收介于4 11亿至4 14亿美元,此前预计为3 98亿至4 02亿美元。