截至2022年9月7日收盘,金枫酒业(600616)报收于6 39元,下跌0 78%,换手率0 88%,成交量5 87万手,成交额3743 78万元。
截至2022年9月7日收盘,金种子酒(600199)报收于25 05元,下跌0 79%,换手率1 61%,成交量10 57万手,成交额2 65亿元。
截至2022年9月7日收盘,恒通股份(603223)报收于26 87元,下跌0 78%,换手率0 38%,成交量1 5万手,成交额4058 31万元。
截至2022年9月7日收盘,ST华仪(600290)报收于2 44元,下跌0 81%,换手率2 01%,成交量15 3万手,成交额3795 13万元。
截至2022年9月7日收盘,庞大集团(601258)报收于1 26元,下跌0 79%,换手率0 28%,成交量28 59万手,成交额3615 3万元。
截至2022年9月7日收盘,百川能源(600681)报收于4 97元,下跌0 8%,换手率0 63%,成交量8 63万手,成交额4270 26万元。
山鹰国际(600567)09月07日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
建龙微纳(688357)09月07日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
万集科技(300552)09月07日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。