(资料图片)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,星星科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。星星科技当日收报3.97元,涨跌幅7.01%,换手率23.28%,成交额13.62亿元。异常期间09月07日至09月08日,期间涨幅28.48%,累计偏离值30.37%,区间成交额21.02亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 10201.18 | 10933.51 | -732.33 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 2489.51 | 2623.92 | -134.41 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2182.43 | 1046.94 | 1135.49 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1903.28 | 1927.55 | -24.27 |
5 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1719.02 | 0 | 1719.02 |
合计 | - | 18495.42 | 16531.92 | 1963.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 10201.18 | 10933.51 | -732.33 |
2 | 国泰君安证券揭阳黄岐山大道营业部 | 11.85 | 3011.7 | -2999.85 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 2489.51 | 2623.92 | -134.41 |
4 | 广发证券江西分公司(对外营业部) | 121.31 | 2211.84 | -2090.52 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1903.28 | 1927.55 | -24.27 |
合计 | - | 14727.13 | 20708.52 | -5981.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:QL0009