(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,山河智能(002097)获外资买入12.18万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有山河智能900.92万股,占流通股0.92%,累计持股成本3.85元,持股盈利61.76%。
山河智能最近5个交易日下跌4.01%,陆股通累计净卖出67.73万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价6.34元;最近20个交易日下跌6.60%,陆股通累计净卖出589.45万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价6.57元;最近60个交易日下跌2.35%,陆股通累计净买入172.93万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价6.48元。
山河智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 900.92万 | 0.92 | 76.23万 | 12.18万 | 3.85 |
2023-8-15 | 888.74万 | 0.91 | -157.25万 | -24.89万 | 3.82 |
2023-8-14 | 913.63万 | 0.94 | 201.57万 | 32.17万 | 3.89 |
2023-8-11 | 881.45万 | 0.90 | -362.97万 | -57.18万 | 3.80 |
2023-8-10 | 938.63万 | 0.96 | -194.77万 | -30.02万 | 3.95 |
2023-8-9 | 968.65万 | 0.99 | -770.67万 | -118.44万 | 4.03 |
2023-8-8 | 1087.09万 | 1.12 | -1224.73万 | -187.3万 | 4.30 |
2023-8-7 | 1274.39万 | 1.31 | -293.24万 | -44.21万 | 4.63 |
2023-8-4 | 1318.6万 | 1.35 | -3.39万 | -5033 | 4.70 |
2023-8-3 | 1319.11万 | 1.35 | 316.23万 | 46.68万 | 4.70 |
关键词:
责任编辑:QL0009