(资料图片仅供参考)
8月23日大宗交易显示,有21股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为纳微科技(688690)[-20.39%]、贝斯美(300796)[-20.14%]、申联生物(688098)[-19.86%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
33.89 | 26.98 | 20.39% | - | 3000200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
33.89 | 26.98 | 20.39% | - | 4999400 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
11.77 | 9.40 | 20.14% | - | 22070300 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
7.35 | 5.89 | 19.86% | - | 17670000 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
31.80 | 25.56 | 19.62% | - | 2016700 | 中国中金财富证券有限公司沈阳友好街证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳兴工街证券营业部 | ||
68.28 | 55.00 | 19.45% | - | 6226000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | ||
68.28 | 55.00 | 19.45% | - | 3124000 | 长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | ||
16.85 | 13.59 | 19.35% | - | 32616000 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
16.85 | 13.59 | 19.35% | - | 2011300 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
55.52 | 45.50 | 18.05% | - | 4914000 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
55.91 | 46.40 | 17.01% | - | 4686400 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
49.90 | 41.44 | 16.95% | - | 69950700 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||
107.11 | 90.00 | 15.97% | - | 2250000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | ||
68.28 | 60.88 | 10.84% | - | 6088000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | ||
7.19 | 6.47 | 10.01% | - | 2490500 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | ||
9.94 | 8.95 | 9.96% | - | 5370000 | 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2500400 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2000300 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2021600 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 4011200 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2005600 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 3724000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 3192000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2000300 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2021600 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 4256000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
5.86 | 5.32 | 9.22% | - | 2128000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 | ||
16.00 | 14.56 | 9.00% | - | 11648000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
16.00 | 14.56 | 9.00% | - | 12143000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
8.75 | 8.00 | 8.57% | - | 3716800 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
8.53 | 7.85 | 7.97% | - | 14993500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | ||
59.80 | 55.10 | 7.86% | - | 19009500 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
7.86 | 7.32 | 6.87% | - | 3128400 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | ||
7.86 | 7.32 | 6.87% | - | 5343600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||
7.86 | 7.32 | 6.87% | - | 3777100 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||
29.03 | 27.10 | 6.65% | - | 12195000 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
29.03 | 27.10 | 6.65% | - | 5420000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
29.03 | 27.10 | 6.65% | - | 5420000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
29.03 | 27.10 | 6.65% | - | 4065000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
4.42 | 4.15 | 6.11% | - | 4316000 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
4.42 | 4.15 | 6.11% | - | 30046000 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
4.42 | 4.15 | 6.11% | - | 3403000 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
105.00 | 98.70 | 6.00% | - | 4063200 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||
105.00 | 98.70 | 6.00% | - | 5806800 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||
7.86 | 7.45 | 5.22% | - | 2011500 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||
11.49 | 10.92 | 4.96% | - | 19288000 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 申港证券股份有限公司福建分公司 | ||
11.49 | 10.92 | 4.96% | - | 26473400 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 联储证券有限责任公司厦门分公司 | ||
30.10 | 29.33 | 2.56% | - | 69985700 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
21.22 | 20.80 | 1.98% | - | 8320000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | ||
6.06 | 5.95 | 1.82% | - | 2975000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
6.10 | 6.00 | 1.64% | - | 12000000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | ||
21.95 | 21.60 | 1.59% | - | 2160000 | 中信建投证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | ||
6.55 | 6.45 | 1.53% | - | 90300000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | ||
15.15 | 14.92 | 1.52% | - | 67140000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | ||
6.60 | 6.50 | 1.52% | - | 2600000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
34.43 | 33.91 | 1.51% | - | 3391000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | ||
29.96 | 29.51 | 1.50% | - | 5902000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
18.01 | 17.74 | 1.50% | - | 43374300 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | ||
21.62 | 21.32 | 1.39% | - | 2132000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||
5.57 | 5.50 | 1.26% | - | 1806800 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
22.56 | 22.28 | 1.24% | - | 6601600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
22.56 | 22.28 | 1.24% | - | 4538400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
5.85 | 5.78 | 1.20% | - | 11560000 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 机构专用 | ||
76.88 | 76.11 | 1.00% | - | 22833000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
131.00 | 129.82 | 0.90% | - | 6491000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||
32.18 | 32.00 | 0.56% | - | 16000000 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | ||
32.18 | 32.00 | 0.56% | - | 99200000 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | ||
36.32 | 36.31 | 0.03% | - | 19280600 | 招商证券股份有限公司宜兴氿滨大道证券营业部 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 |
关键词:
责任编辑:QL0009