(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,德方纳米(300769)获外资卖出4.96万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有德方纳米694.14万股,占流通股2.79%,累计持股成本220.24元,持股亏损54.60%。
德方纳米最近5个交易日下跌10.37%,陆股通累计净买入24.92万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价103.68元;最近20个交易日下跌4.71%,陆股通累计净卖出158.17万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价111.99元;最近60个交易日下跌7.69%,陆股通累计净卖出553.03万股,占流通盘2.22%,区间平均卖出价109.99元。
德方纳米近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 694.14万 | 2.79 | -496.64万 | -4.96万 | 220.24 |
2023-8-24 | 699.1万 | 2.81 | -3047.92万 | -30.42万 | 219.39 |
2023-8-23 | 729.52万 | 2.93 | 1019.64万 | 9.93万 | 214.42 |
2023-8-22 | 719.58万 | 2.89 | 5013.67万 | 47.51万 | 215.96 |
2023-8-21 | 672.08万 | 2.70 | 314.43万 | 2.86万 | 223.77 |
2023-8-18 | 669.22万 | 2.69 | 842.0万 | 7.52万 | 224.25 |
2023-8-17 | 661.69万 | 2.66 | 265.13万 | 2.33万 | 225.53 |
2023-8-16 | 659.37万 | 2.65 | 1008.25万 | 8.54万 | 225.93 |
2023-8-15 | 650.83万 | 2.61 | -2782.19万 | -23.47万 | 227.34 |
2023-8-14 | 674.3万 | 2.71 | -697.41万 | -6.09万 | 223.55 |
关键词:
责任编辑:QL0009