(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,泰胜风能(300129)获外资卖出75.22万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有泰胜风能367.03万股,占流通股0.59%,累计持股成本9.85元,持股亏损13.95%。
泰胜风能最近5个交易日下跌4.50%,陆股通累计净买入25.36万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价8.68元;最近20个交易日下跌5.99%,陆股通累计净卖出51.61万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价8.99元;最近60个交易日下跌24.69%,陆股通累计净买入154.39万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价9.86元。
泰胜风能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 367.03万 | 0.59 | -640.72万 | -75.22万 | 9.85 |
2023-8-14 | 442.25万 | 0.71 | 1473.17万 | 172.74万 | 9.63 |
2023-8-11 | 269.51万 | 0.43 | 533.46万 | 61.6万 | 10.33 |
2023-8-10 | 207.92万 | 0.33 | -451.92万 | -51.24万 | 10.83 |
2023-8-9 | 259.16万 | 0.41 | -733.67万 | -82.51万 | 10.43 |
2023-8-8 | 341.67万 | 0.55 | -502.7万 | -56.57万 | 10.06 |
2023-8-7 | 398.23万 | 0.64 | -396.39万 | -44.16万 | 9.89 |
2023-8-4 | 442.39万 | 0.71 | 207.18万 | 22.92万 | 9.80 |
2023-8-3 | 419.47万 | 0.67 | 103.31万 | 11.4万 | 9.84 |
2023-8-2 | 408.07万 | 0.65 | -1247.69万 | -137.56万 | 9.86 |
关键词:
责任编辑:QL0009