【资料图】
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,哈焊华通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。哈焊华通当日收报22.30元,涨跌幅3.82%,换手率63.05%,成交额6.27亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1488.81 | 66.48 | 1422.33 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 832.5 | 1381.82 | -549.33 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 737.45 | 401.79 | 335.66 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 690.52 | 613.45 | 77.07 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 665.23 | 355.79 | 309.45 |
合计 | - | 4414.51 | 2819.33 | 1595.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 463.73 | 2661.93 | -2198.2 |
2 | 机构专用 | 304.51 | 1465.25 | -1160.74 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 832.5 | 1381.82 | -549.33 |
4 | 机构专用 | 349.24 | 1185.81 | -836.57 |
5 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 2.67 | 1030.39 | -1027.72 |
合计 | - | 1952.65 | 7725.2 | -5772.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:QL0009