(资料图)
曲合期货数据显示,截至8月21日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,PTA增持75142手,增持28833手,增持26645手;日减仓方面,减持110887手,减持25914手,减持21114手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | PTA | 75142 |
2 | 苯乙烯 | 28833 |
3 | 甲醇 | 26645 |
4 | 26591 | |
5 | 23362 | |
6 | PVC | 22933 |
7 | 21642 | |
8 | 白糖 | 18619 |
9 | 菜籽粕 | 17809 |
10 | 15423 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 纯碱 | -110887 |
2 | 乙二醇 | -25914 |
3 | 热卷 | -21114 |
4 | 铁矿石 | -19236 |
5 | -19148 | |
6 | 苹果 | -11073 |
7 | -10953 | |
8 | -10829 | |
9 | 橡胶 | -10382 |
10 | -9203 |
关键词:
责任编辑:QL0009