(资料图片)
中证转债指数收盘涨%,报点。宏昌转债上市首日涨%,银信转债涨%,兴瑞转债涨%,宇瞳转债涨%,新致转债涨%;万顺转债跌%,盛路转债跌%,弘亚转债跌%,福蓉转债跌%,天铁转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123218 | 宏昌转债 | % | 宏昌科技 | |
123059 | 银信转债 | % | 银信科技 | |
127090 | 兴瑞转债 | % | 兴瑞科技 | |
123219 | 宇瞳转债 | % | 宇瞳光学 | |
118021 | 新致转债 | % | 新致软件 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123012 | 万顺转债 | 193 | -% | 万顺新材 |
128041 | 盛路转债 | -% | 盛路通信 | |
127041 | 弘亚转债 | -% | 弘亚数控 | |
113672 | 福蓉转债 | -% | 福蓉科技 | |
123046 | 天铁转债 | -% | 天铁股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123218 | 宏昌转债 | 宏昌科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:QL0009