(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,格力电器(000651)获外资买入213.24万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有格力电器5.8亿股,占流通股10.37%,累计持股成本29.55元,持股盈利15.83%。
格力电器最近5个交易日下跌4.44%,陆股通累计净买入907.45万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价35.13元;最近20个交易日下跌11.91%,陆股通累计净卖出1659.21万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价36.90元;最近60个交易日下跌0.49%,陆股通累计净卖出365.56万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价36.44元。
格力电器近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 5.8亿 | 10.37 | 7344.11万 | 213.24万 | 29.55 |
2023-8-22 | 5.78亿 | 10.33 | 2.03亿 | 585.82万 | 29.53 |
2023-8-21 | 5.72亿 | 10.23 | 8787.2万 | 249.37万 | 29.48 |
2023-8-18 | 5.69亿 | 10.18 | -7877.42万 | -221.48万 | 29.46 |
2023-8-17 | 5.72亿 | 10.22 | 2879.32万 | 80.51万 | 29.48 |
2023-8-16 | 5.71亿 | 10.21 | 2337.75万 | 65.45万 | 29.47 |
2023-8-15 | 5.7亿 | 10.20 | -130.69万 | -3.65万 | 29.47 |
2023-8-14 | 5.7亿 | 10.20 | -2798.64万 | -79.04万 | 29.47 |
2023-8-11 | 5.71亿 | 10.21 | -1.08亿 | -299.49万 | 29.47 |
2023-8-10 | 5.74亿 | 10.26 | -1.29亿 | -353.29万 | 29.51 |
关键词:
责任编辑:QL0009