截至2023年4月18日收盘,三孚股份(603938)报收于32 74元,下跌5 89%,换手率1 89%,成交量5 16万手,成交额1 7亿元。
截至2023年4月18日收盘,国药现代(600420)报收于13 51元,下跌5 52%,换手率4 21%,成交量43 26万手,成交额5 87亿元。
截至2023年4月18日收盘,伟测科技(688372)报收于133 72元,下跌4 91%,换手率13 13%,成交量2 36万手,成交额3 13亿元。
截至2023年4月18日收盘,成都先导(688222)报收于20 2元,下跌4 36%,换手率3 6%,成交量14 44万手,成交额2 91亿元。
截至2023年4月18日收盘,中油工程(600339)报收于4 45元,下跌4 09%,换手率2 86%,成交量159 79万手,成交额7 12亿元。
截至2023年4月18日收盘,纳睿雷达(688522)报收于57 46元,下跌6 34%,换手率14 44%,成交量5 17万手,成交额2 97亿元。
4月18日,广发多策略混合最新单位净值为2 025元,累计净值为2 025元,较前一交易日下跌0 54%。历史数据显示该基金近1个月上涨4 33%,近3个月上
4月18日,创金合信工业周期股票A最新单位净值为2 4806元,累计净值为2 4806元,较前一交易日上涨0 99%。历史数据显示该基金近1个月上涨8 19%,
4月18日,广发瑞轩三个月定开混合最新单位净值为0 7776元,累计净值为0 7776元,较前一交易日上涨0 3%。历史数据显示该基金近1个月上涨2 73%,