截至2023年4月21日收盘,酷特智能(300840)报收于10 8元,下跌3 49%,换手率3 28%,成交量5 07万手,成交额5597 68万元。
截至2023年4月21日收盘,云赛B股(900901)报收于0 58元,下跌7 37%,换手率1 85%,成交量5 43万手,成交额320 42万元。
截至2023年4月21日收盘,中广天择(603721)报收于16 47元,下跌6 15%,换手率5 8%,成交量7 54万手,成交额1 27亿元。
截至2023年4月21日收盘,湘邮科技(600476)报收于17 14元,下跌8 68%,换手率8 58%,成交量13 82万手,成交额2 45亿元。
截至2023年4月21日收盘,新亚电子(605277)报收于18 68元,下跌6 88%,换手率9 67%,成交量7 57万手,成交额1 44亿元。
截至2023年4月21日收盘,新经典(603096)报收于23 9元,下跌7 04%,换手率6 01%,成交量9 77万手,成交额2 39亿元。
截至2023年4月21日收盘,全筑股份(603030)报收于1 97元,下跌7 94%,换手率10 57%,成交量61 32万手,成交额1 22亿元。
中银国际证券股份有限公司陈浩武,林祁桢,杨逸菲,郝子禹近期对中材科技进行研究并发布了研究报告《玻纤磨底
湘电股份(600416)04月21日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。