截至2022年8月10日收盘,中文传媒(600373)报收于8 94元,下跌0 56%,换手率0 33%,成交量4 44万手,成交额3976 14万元。
截至2022年8月10日收盘,建设银行(601939)报收于5 46元,下跌0 55%,换手率0 24%,成交量23 04万手,成交额1 26亿元。
截至2022年8月10日收盘,三峰环境(601827)报收于6 95元,下跌0 57%,换手率0 38%,成交量3 0万手,成交额2085 64万元。
截至2022年8月10日收盘,中国中铁(601390)报收于5 49元,下跌0 54%,换手率0 24%,成交量49 73万手,成交额2 73亿元。
截至2022年8月10日收盘,民生银行(600016)报收于3 59元,下跌0 55%,换手率0 07%,成交量24 4万手,成交额8798 47万元。
截至2022年8月10日收盘,珀莱雅(603605)报收于173 0元,下跌0 57%,换手率0 24%,成交量0 67万手,成交额1 16亿元。
盐湖股份(000792 SZ)发布公告,公司拟将科技公司持有的蓝科锂业17 86%
创益通(300991)08月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
中国奥园(03883 HK)发布公告,2022年1至7月该集团的未经审核物业合同销售额累计约人民币160 1亿元。