截至2022年8月11日收盘,北化股份(002246)报收于8 99元,上涨0 22%,换手率2 38%,成交量13 06万手,成交额1 17亿元。
截至2022年8月11日收盘,南岭民爆(002096)报收于12 48元,上涨0 24%,换手率1 95%,成交量7 23万手,成交额9001 98万元。
截至2022年8月11日收盘,慧辰股份(688500)报收于23 68元,上涨0 55%,换手率1 78%,成交量0 77万手,成交额1834 5万元。
截至2022年8月11日收盘,冠盛股份(605088)报收于19 7元,上涨0 51%,换手率6 67%,成交量5 13万手,成交额1 01亿元。
截至2022年8月11日收盘,虹软科技(688088)报收于34 29元,上涨0 53%,换手率3 0%,成交量8 04万手,成交额2 81亿元。
截至2022年8月11日收盘,红蜻蜓(603116)报收于5 58元,上涨0 54%,换手率0 42%,成交量2 41万手,成交额1344 4万元。
截至2022年8月11日收盘,富佳股份(603219)报收于19 33元,上涨0 52%,换手率7 05%,成交量2 89万手,成交额5595 6万元。
截至2022年8月11日收盘,越剑智能(603095)报收于22 18元,上涨0 5%,换手率3 04%,成交量1 14万手,成交额2525 03万元。
长城汽车(02333 HK)发布公告,于2022年7月18日、7月19日、7月25日、7月26日、7月27日及7月28日回购并于2022年8月11日注销H股股份4684 5万股。