截至2022年8月30日收盘,乐鑫科技(688018)报收于94 51元,上涨0 1%,换手率0 69%,成交量0 55万手,成交额5231 69万元。
截至2022年8月30日收盘,皓元医药(688131)报收于151 98元,上涨0 11%,换手率0 67%,成交量0 41万手,成交额6180 77万元。
截至2022年8月30日收盘,无锡银行(600908)报收于5 96元,上涨0 17%,换手率1 39%,成交量24 45万手,成交额1 46亿元。
截至2022年8月30日收盘,中国软件(600536)报收于37 85元,上涨0 16%,换手率0 91%,成交量5 87万手,成交额2 23亿元。
截至2022年8月30日收盘,凯因科技(688687)报收于16 7元,上涨0 12%,换手率0 77%,成交量0 89万手,成交额1493 96万元。
截至2022年8月30日收盘,东来技术(688129)报收于14 24元,上涨0 14%,换手率1 24%,成交量0 5万手,成交额710 9万元。
中国能建发布2022年半年度报告,实现营业收入1582 87亿元,同比增长11 83%;归属于上市公司股东的净利润27 94亿元,同比增长18 69%;基本每股
双星新材(002585)08月30日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
截至2022年8月30日收盘,中化国际(600500)报收于7 4元,下跌2 63%,换手率0 83%,成交量22 53万手,成交额1 67亿元。