截至2022年8月31日收盘,兰卫医学(301060)报收于30 56元,下跌3 5%,换手率5 95%,成交量2 57万手,成交额7968 08万元。
截至2022年8月31日收盘,完美世界(002624)报收于14 8元,下跌3 46%,换手率3 37%,成交量61 51万手,成交额9 35亿元。
截至2022年8月31日收盘,凯赛生物(688065)报收于69 46元,下跌0 81%,换手率0 3%,成交量0 72万手,成交额5079 68万元。
截至2022年8月31日收盘,华鲁恒升(600426)报收于29 17元,下跌0 78%,换手率0 68%,成交量14 38万手,成交额4 17亿元。
截至2022年8月31日收盘,澳华内镜(688212)报收于49 55元,下跌0 88%,换手率2 1%,成交量0 62万手,成交额3116 79万元。
截至2022年8月31日收盘,中国出版(601949)报收于4 69元,下跌0 85%,换手率0 7%,成交量12 83万手,成交额6079 03万元。
柳工(000528)08月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
截至2022年8月31日收盘,深高速(600548)报收于8 36元,下跌0 83%,换手率0 18%,成交量2 58万手,成交额2163 32万元。
截至2022年8月31日收盘,诺邦股份(603238)报收于10 95元,下跌3 95%,换手率0 84%,成交量1 48万手,成交额1645 88万元。