截至2022年9月1日收盘,冰轮环境(000811)报收于12 14元,下跌4 78%,换手率4 28%,成交量31 89万手,成交额3 94亿元。
江苏华辰(603097)09月02日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
截至2022年9月1日收盘,科达制造(600499)报收于17 78元,下跌2 31%,换手率1 56%,成交量25 61万手,成交额4 58亿元。
截至2022年9月1日收盘,明冠新材(688560)报收于56 79元,下跌2 39%,换手率8 93%,成交量8 06万手,成交额4 7亿元。
截至2022年9月1日收盘,云路股份(688190)报收于76 71元,下跌2 49%,换手率3 61%,成交量0 99万手,成交额7668 24万元。
截至2022年9月1日收盘,普源精电(688337)报收于82 35元,下跌2 54%,换手率5 98%,成交量1 52万手,成交额1 25亿元。
截至2022年9月1日收盘,威腾电气(688226)报收于17 6元,下跌2 44%,换手率4 79%,成交量4 0万手,成交额6990 03万元。
截至2022年9月1日收盘,晶丰明源(688368)报收于104 8元,下跌2 35%,换手率3 08%,成交量0 53万手,成交额5632 7万元。
SocietyPass,Inc (SOPA US):2022年Q2财报实现营收49 906万美元,前值为7783美元;每股收益为-0 31美元。