截至2022年9月2日收盘,中铁工业(600528)报收于8 08元,下跌0 12%,换手率0 33%,成交量7 39万手,成交额5964 21万元。
截至2022年9月2日收盘,华丰股份(605100)报收于14 22元,下跌0 14%,换手率2 55%,成交量1 96万手,成交额2753 99万元。
截至2022年9月2日收盘,华夏银行(600015)报收于5 15元,下跌0 19%,换手率0 16%,成交量19 99万手,成交额1 03亿元。
截至2022年9月2日收盘,雅戈尔(600177)报收于6 36元,下跌0 16%,换手率0 23%,成交量10 31万手,成交额6562 76万元。
截至2022年9月2日收盘,起帆电缆(605222)报收于19 44元,下跌0 15%,换手率1 13%,成交量1 13万手,成交额2179 76万元。
截至2022年9月2日收盘,建设银行(601939)报收于5 48元,下跌0 18%,换手率0 25%,成交量23 84万手,成交额1 31亿元。
截至2022年9月2日收盘,杭州高新(300478)报收于10 75元,较上周的10 6元上涨1 42%。本周,杭州高新8月31日盘中最高价报11 01元。8月29日盘中
截至2022年9月2日收盘,惠伦晶体(300460)报收于11 52元,较上周的12 2元下跌5 57%。本周,惠伦晶体8月29日盘中最高价报12 27元。9月1日盘中
截至2022年9月2日收盘,高伟达(300465)报收于8 15元,较上周的8 14元上涨0 12%。本周,高伟达8月30日盘中最高价报8 32元。8月29日盘中最低价