截至2023年4月13日收盘,奥飞数据(300738)报收于14 03元,下跌6 53%,换手率7 49%,成交量51 26万手,成交额7 33亿元。
截至2023年4月13日收盘,润欣科技(300493)报收于10 06元,下跌5 27%,换手率12 68%,成交量63 23万手,成交额6 63亿元。
截至2023年4月13日收盘,同花顺(300033)报收于188 94元,下跌5 53%,换手率6 35%,成交量17 23万手,成交额33 2亿元。
截至2023年4月13日收盘,通宇通讯(002792)报收于14 64元,下跌6 21%,换手率8 98%,成交量21 7万手,成交额3 24亿元。
截至2023年4月13日收盘,英力股份(300956)报收于15 77元,下跌5 96%,换手率8 11%,成交量4 62万手,成交额7443 6万元。
截至2023年4月13日收盘,新易盛(300502)报收于66 86元,下跌5 82%,换手率15 47%,成交量67 87万手,成交额46 44亿元。
4月13日,用友网络(600588)融资买入7434 28万元,融资偿还1 16亿元,融资净卖出4135 93万元,融资余额23 36亿元。
4月13日,卧龙电驱(600580)融资买入1235 94万元,融资偿还1699 37万元,融资净卖出463 43万元,融资余额8 15亿元。
4月13日,恒生电子(600570)融资买入1 7亿元,融资偿还1 68亿元,融资净买入260 28万元,融资余额16 02亿元,近20个交易日中有13个交易日出现